Ook telefonisch 24/24 te bestellen!
Of bel ons op: 03/411.13.30
24/7 gratis support ook op zaterdag en zondag!
U heeft een vraag?

- Wat is een domeinnaam?
- Waarom registreren?
- Europese domeinnamen
- Amerikaanse domeinnamen
- Afrikaanse domeinnamen
- Aziatische domeinnamen
- Oceanië domeinnamen
- Generieke domeinnamen
- Alle extensies
- Alle landen
- Domeinen op alfabetische volgorde
*co.uk, .org.uk, .nu, .gr, .hu, .co.nz, .com.au, .an, .com.gr en me.uk worden voor minimum 2 jaar geregistreerd.
Alle prijzen zijn exclusief 21%BTW
Wij rekenen GEEN setup kosten aan!
Andere extensies zijn ook mogelijk op aanvraag. Contacteer ons geheel vrijblijvend met al uw vragen!

Registreer uw domeinnamen bij Webcreating
Prijzen Domeinnamen
Als het meest zichtbare 'visitekaartje' op het internet is de domeinnaam van uw website van groot belang. Een herkenbaar internetadres lokt bovendien meer bezoekers. Webcreating biedt alle mogelijke topleveldomeinen aan (.be, .eu, .com, .org, etc.) tegen de voordeligste prijzen.
(**) Bij aankoop van een hostingpakket naar keuze verhuizen wij uw .be domeinnaam GRATIS.
Domein |
Omschr. |
Prijs |
Verlenging |
Verhuizen naar webcreating |
Periode |
Info |
Bestellen |
|
| .be | België | € 8.26 | € 8.26 | € 0.00 (**) | 1 jaar | Bestellen | ||
| .nl | Nederland | € 8.26 |
€ 8.26 | € 8.26 |
1 jaar | Bestellen | ||
| .co.nl | subdomein Nederlands | € 12.40 | € 12.40 | € 12.40 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .org | Organisation | € 9.92 | € 9.92 | € 9.92 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .net | Network | € 9.92 | € 9.92 | € 9.92 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com | Commercieel | € 9.92 | € 9.92 | € 9.92 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .biz | Business | € 12.40 | € 12.40 | € 12.40 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .info | Information | € 12.40 | € 12.40 | € 12.40 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .eu | Commercieel Europa | € 8.26 | € 8.26 | € 8.26 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .tel | Contactgegevens | € 20.66 | € 20.66 | € 20.66 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .de | Duitsland | € 16.53 | € 16.53 | € 16.53 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .mobi | Mobiel netwerk | € 20.66 | € 20.66 | € 20.66 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .co.uk * | subdomein Engeland | € 15.70 | € 15.70 | € 15.70 | 2 jaar | Bestellen | ||
| .org.uk * | subdomein Engeland | € 15.70 | € 15.70 | € 15.70 | 2 jaar | Bestellen | ||
| .us | United States (Amerika) | € 12.40 | € 12.40 | € 12.40 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .ws | Website (West Samoa) | € 32.23 | € 32.23 | € 32.23 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .cc | Cocos eilanden | € 34.71 | € 34.71 | € 34.71 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .tv | Telavu | € 65.29 | € 65.29 | € 65.29 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .nu * | Niue | € 41.32 | € 41.32 | € 41.32 | 2 jaar | Bestellen | ||
| .bz | Belize | € 42.15 | € 42.15 | € 42.15 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .sg | Signapore | € 60.33 | € 60.33 | € 60.33 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .az | Azerbeidzjan | € 280.99 | € 280.99 | € 280.99 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.bo | Commercieel Bolivia | € 330.58 | € 330.58 | € 330.58 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.bs | Commercieel Bahama's | € 453.72 | € 453.72 | € 453.72 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .cd | Congo-Kinshasa | € 177.69 | € 177.69 | € 177.69 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .co.uz | subdomein Oezbekistan | € 227.27 | € 227.27 | € 227.27 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .co.ve | subdomein Venezuela | € 144.69 | € 144.69 | € 144.69 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.do | Com. Dom.Republiek | € 189.26 | € 189.26 | € 189.26 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .ec | Ecuador | € 195.87 | € 195.87 | € 195.87 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.gr* | Commercieel Griekenland | € 67.77 | € 67.77 | € 67.77 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .fi | Finland | € 72.27 | € 75.27 | € 75.27 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.pt | Commercieel Portugal | € 164.46 | € 164.46 | € 164.46 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .io | Indische Oceaan | € 91.74 | € 91.74 | € 91.74 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .tm ** | Turkmenistan | € 150.41 | € 150.41 | € 150.41 | 10 jaar | Bestellen | ||
| .am | Armenië | € 74.38 | € 74.38 | € 74.38 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .fm | Micronesia | € 70.25 | € 70.25 | € 70.25 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .me | Montenegro | € 25.62 | € 25.62 | € 25.62 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .tw | Taiwan | € 45.45 | € 45.45 | € 45.45 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .co.za | subdomein Zuid-Afrika | € 59.50 | € 59.50 | € 59.50 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.tw | Commercieel Taiwan | € 45.45 | € 45.45 | € 45.45 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .jobs | Jobaanbiedingen | € 123.97 | € 123.97 | € 123.97 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .it | Italië | € 20.66 | € 20.66 | € 20.66 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .no | Noorwegen | € 95.04 | € 95.04 | € 95.04 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .ae | Ver. Arabische Emiraten | € 139.67 | € 139.67 | € 139.67 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.pa | Commercieel Panama | € 329.75 | € 329.75 | € 329.75 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.pe | Commercieel Peru | € 142.98 | € 142.98 | € 142.98 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .to | Tonga | € 154.55 | € 154.55 | € 154.55 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .vu | Vanuatu | € 247.11 | € 247.11 | € 247.11 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .ag | Antigua en Barbuda | € 98.35 | € 98.35 | € 98.35 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .br.com | Brazilië Commercieel | € 49.59 | € 49.59 | € 49.59 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .ar.com | Argentinië Commercieel | € 35.54 | € 35.54 | € 35.54 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .by | Wit-Rusland | € 190.08 | € 190.08 | € 190.08 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .ee | Estland | € 180.99 | € 180.99 | € 180.99 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.es | Commercieel Spanje | € 25.62 | € 25.62 | € 25.62 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.ar | Commercieel Argentinië | € 106.61 | € 106.61 | € 106.61 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.ng | Commercieel Nigeria | € 55.37 | € 55.37 | € 55.37 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .org.ng | Organisatie Nigeria | € 55.37 | € 55.37 | € 55.37 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .su | (Voormalig) Sovjet-Unie | € 140.50 | € 140.50 | € 140.50 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .st | Sao Tomé en Principe | € 140.50 | € 140.50 | € 140.50 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .sl | Sierra Leone | € 209.09 | € 209.09 | € 209.09 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.ph | Commercieel Filipijnen | € 123.97 | € 123.97 | € 123.97 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .ph | Filipijnen | € 89.26 | € 89.26 | € 89.26 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.pr | Commercieel Puerto Rico | € 429.75 | € 429.75 | € 429.75 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.ro | Commercieel Roemenië | € 114.05 | € 114.05 | € 114.05 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.sd | Commercieel Soedan | € 280.17 | € 280.17 | € 280.17 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.ve | Commercieel Venezuela | € 140.50 | € 140.50 | € 140.50 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .hk | Hongkong | € 140.50 | € 140.50 | € 140.50 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .is | Ijsland | € 214.88 | € 214.88 | € 214.88 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .kz | Kazachstan | € 140.50 | € 140.50 | € 140.50 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .pk | Pakistan | € 172.73 | € 172.73 | € 172.73 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .si | Slovenië | € 70.25 | € 70.25 | € 70.25 | 1 jaar | Bestellen | ||
| .com.uy | Commercieel Uruguay | € 109.92 | € 109.92 | € 109.92 | 1 jaar | Bestellen |
Professionele hosting en domeinamen
Professionele Hosting voor particulieren en bedrijven
Wij leveren diensten aan meer dan 450 hostingbedrijven en webdesigners.
Wist u dat er 24 op 24 permanentie is aan onze telefoon?
Hosting voor bedrijven en particulieren
-
START pAKKET
50 Gb Data verkeer 1000 Mb Webruimte Control Panel Lees verder
-
PRO pAKKET
75 Gb Data verkeer 4000 Mb Webruimte Control Panel Lees verder
-
DIAMOND pAKKET
350 Gb Data verkeer 20000 Mb Webruimte Control Panel Lees verder


